XSMB | Cần Thơ | Đà Nẵng |
Mega 6/45 | Đồng Nai | Khánh Hòa |
Điện toán 6x36 | Sóc Trăng | |
XS Thần tài | ||
Điện toán 123 |
Xo so hom nay - Kết quả Xổ số hôm nay - KQXS hom nay
Xổ số Miền Bắc hôm nay
XSMB XSMB Thứ năm XSMB 21-11-2024 (Hà Nội)
... ... ... ... ... ... | |
ĐB | ... |
1 | ... |
2 | ... ... |
3 | ... ... ... ... ... ... |
4 | ... ... ... ... |
5 | ... ... ... ... ... ... |
6 | ... ... ... |
7 | ... ... ... ... |
Xem XSMB 07/03/2023
Đầu | Đuôi | Đầu | Đuôi |
---|---|---|---|
0 | - | - | 0 |
1 | - | - | 1 |
2 | - | - | 2 |
3 | - | - | 3 |
4 | - | - | 4 |
5 | - | - | 5 |
6 | - | - | 6 |
7 | - | - | 7 |
8 | - | - | 8 |
9 | - | - | 9 |
Thống kê Xổ số hôm nay
Xổ số Miền Nam hôm nay
XSMN XSMN Thứ năm XSMN 21-11-2024
G |
Đồng Nai |
Cần Thơ |
Sóc Trăng |
---|---|---|---|
8 | ... | ... | ... |
7 | ... | ... | ... |
6 | ... ... ... | ... ... ... | ... ... ... |
5 | ... | ... | ... |
4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
3 | ... ... | ... ... | ... ... |
2 | ... | ... | ... |
1 | ... | ... | ... |
ĐB | ... | ... | ... |
Xem XSMN 07/03/2023
Đầu |
Đồng Nai |
Cần Thơ |
Sóc Trăng |
---|---|---|---|
0 | - | - | - |
1 | - | - | - |
2 | - | - | - |
3 | - | - | - |
4 | - | - | - |
5 | - | - | - |
6 | - | - | - |
7 | - | - | - |
8 | - | - | - |
9 | - | - | - |
Xổ số Miền Trung hôm nay
XSMT XSMT Thứ năm XSMT 21-11-2024
G |
Đà Nẵng |
Khánh Hòa |
---|---|---|
8 | ... | ... |
7 | ... | ... |
6 | ... ... ... | ... ... ... |
5 | ... | ... |
4 | ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... ... ... ... |
3 | ... ... | ... ... |
2 | ... | ... |
1 | ... | ... |
ĐB | ... | ... |
Xem XSMT 07/03/2023
Đầu |
Đà Nẵng |
Khánh Hòa |
---|---|---|
0 | - | - |
1 | - | - |
2 | - | - |
3 | - | - |
4 | - | - |
5 | - | - |
6 | - | - |
7 | - | - |
8 | - | - |
9 | - | - |
- Thống kê cầu miền Trung
- Thống kê Lô gan Miền Trung
- Quay thử XSMT
- XSMT 30 ngày
Xổ số Mega 6/45
XS Mega XS Mega Thứ Tư XS Mega 08/03/2023
Jackpot Mega 6/45 ước tính
15.021.254.500 đồng
Kỳ quay thưởng: #01013
** ** ** ** ** **
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đồng) |
---|---|---|---|
Jackpot | O O O O O O | 0 | 15.021.254.500 |
Giải nhất | O O O O O | 0 | 10.000.000 |
Giải nhì | O O O O | 0 | 300.000 |
Giải ba | O O O | 0 | 30.000 |