menu xo so
Hôm nay: Thứ năm ngày 21-11-2024
ket qua xo so hom nay

Sớ đầu đuôi MB - So dau duoi Mien Bac

Ngày/Tháng Giải Bảy Đặc Biệt
Thứ tư, 07-06-2023 17 , 72 , 69 , 82 40357
Thứ tư, 31-05-2023 87 , 02 , 22 , 91 88961
Thứ tư, 24-05-2023 80 , 87 , 95 , 63 19966
Thứ tư, 17-05-2023 26 , 42 , 38 , 28 67949
Thứ tư, 10-05-2023 05 , 43 , 19 , 84 97996
Thứ tư, 03-05-2023 67 , 28 , 41 , 12 85576
Thứ tư, 26-04-2023 17 , 60 , 41 , 90 89675
Thứ tư, 19-04-2023 99 , 88 , 52 , 04 46285
Thứ tư, 12-04-2023 97 , 54 , 39 , 28 37195
Thứ tư, 05-04-2023 85 , 26 , 25 , 55 96226
Thứ tư, 29-03-2023 60 , 85 , 39 , 71 86367
Thứ tư, 22-03-2023 16 , 56 , 29 , 44 08798
Thứ tư, 15-03-2023 35 , 83 , 26 , 41 67724
Thứ tư, 08-03-2023 81 , 62 , 59 , 02 73787
Thứ tư, 01-03-2023 55 , 92 , 70 , 12 76102
Thứ tư, 22-02-2023 80 , 87 , 44 , 09 31357
Thứ tư, 15-02-2023 54 , 75 , 72 , 82 18158
Thứ tư, 08-02-2023 30 , 21 , 29 , 83 88864
Thứ tư, 01-02-2023 74 , 54 , 61 , 06 34838
Thứ tư, 25-01-2023 07 , 18 , 29 , 55 52371
Thứ tư, 18-01-2023 69 , 04 , 35 , 86 45282
Thứ tư, 11-01-2023 97 , 79 , 12 , 74 04942
Thứ tư, 04-01-2023 14 , 83 , 79 , 25 75757
Thứ tư, 28-12-2022 67 , 68 , 96 , 51 55145
Thứ tư, 21-12-2022 28 , 82 , 39 , 64 74562
Thứ tư, 14-12-2022 24 , 96 , 44 , 56 48507
Thứ tư, 07-12-2022 17 , 04 , 81 , 79 85979
Thứ tư, 30-11-2022 51 , 35 , 67 , 57 98112
Thứ tư, 23-11-2022 75 , 68 , 73 , 03 47779
Thứ tư, 16-11-2022 94 , 53 , 70 , 58 50578

Sớ đầu đuôi miền Bắc là gì?

Sớ đầu đuôi miền Bắc – Sớ đầu đuôi MB trên website xoso.com.vn là bảng tổng hợp nhanh 2 số cuối kết quả xổ số miền Bắc ở các giải Đặc Biệt và giải 7 về trong ngày và nhiều kỳ liên tiếp.


Người chơi cũng dễ dàng theo dõi sớ đầu đuôi MB (Miền Bắc) từ Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4, Thứ 5, Thứ 6, Thứ 7 và Chủ Nhật của các tuần một cách đơn giản và thuận tiện nhất. Điều này rất có lợi cho việc dựa vào đó để dự đoán các cặp lô tô xổ số miền Bắc có thể về vào các ngày tiếp theo.


Tham khảo thêm sớ đầu đuôi Miền Nam và Miền Trung tại:

+ Sớ đầu đuôi MN

+ Sớ đầu đuôi MT

len dau